by Fmeaddons

Sale!

Alice + Olivia Womens ACCESSORIES | Ao X Fabfitfun Led Compact Mirror Stacey Face

$ 146.00 $ 62.00

Round compact mirror Stace face printed on front Dual mirrors inside Dimensions: 3.5” x 7” 36% polyurethane 52% polycarbonate 12% polytheylene Imported …

In stock

SKU: KY/2566/QU2419 Categories: , Tags: ,

Description

Round compact mirror
Stace face printed on front
Dual mirrors inside
Dimensions: 3.5” x 7”
36% polyurethane 52% polycarbonate 12% polytheylene
Imported

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Alice + Olivia Womens ACCESSORIES | Ao X Fabfitfun Led Compact Mirror Stacey Face”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping From $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

MENS SHOES

UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11
EU 36 37 38 39 40 42 43 44 45
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JPN 22 23 24 25 26 27 28 29 30

WOMENS JACKETS

6 8 10 12 14 16
CHEST (INCHES) 18.75 19.75 20.5 21.25 22 22.75
(CM) 48 50 52 54 56 58
WAIST (INCHES) 18.5 19.25 20 20.75 21.75 22.5
(CM) 47 49 51 53 55 57
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) 28.5 28.75 29 29 29.25 29.5
(CM) 72.5 73 73.5 74 74.5 75
SLEEVE LENGTH (INCHES) 24 24.25 24.5 24.5 24.75 25
(CM) 61 61.5 62 62.5 63 63.5
SHOULDER WIDTH (INCHES) 15.75 16 16.5 17 17.25 17.75
(CM) 40 41 42 43 44 45

WOMENS SHIRTS

6 8 10 12 14 16
CHEST (INCHES) 36.5 38 40 41.25 43 44.5
(CM) 93 97 101 105 109 113
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) 23.5 23.75 24 24.25 24.5 24.75
(CM) 60 60.5 61 61.5 62 62.5
SLEEVE LENGTH (INCHES) 23.5 23.5 23.75 24 24.25 24.5
(CM) 59.5 60 60.5 61 61.5 62
SHOULDER WIDTH (INCHES) 16.75 17 17.5 18 18.25 18.75
(CM) 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5

WOMENS OUTWEAR

6 8 10 12 14
CHEST (INCHES) 21 21.75 22.5 23.5 24.25
(CM) 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5
WAIST (INCHES) 21.75 22.5 23.25 24 24.75
(CM) 55 57 59 61 63
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) 45.25 45.5 45.75 46 46.25
(CM) 115.2 115.7 116.2 116.7 117.2
SLEEVE LENGTH (INCHES) 28.5 28.75 29 29.5 29.75
(CM) 72.5 73.25 74 74.75 75.5
SHOULDER WIDTH (INCHES) 12 12.5 12.75 13 13.5
(CM) 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5

WOMENS KNITWEAR

8 10 12 14
CHEST (INCHES) 39 41 43 44.5
(CM) 99 104 109 113
BODY LENGTH (INCHES) 23 23.25 23.5 24
(CM) 58 59 60 61
UNDERARM SLEEVE LENGTH (INCHES) 18.75 19 19.5 20
(CM) 47.5 48.5 49.5 50.5

WOMENS DRESSES

6 8 10 12 14
CHEST (INCHES) 38 40 41.25 43 44.5
(CM) 97 101 105 109 113
WAIST (INCHES) 32.75 34.25 38 37.5 39
(CM) 83 87 91 95 99
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) 44.75 45 45 45.5 45.75
(CM) 114 114.5 115 115.5 116
SLEEVE LENGTH (INCHES) 21.5 21.75 22 22 22.25
(CM) 54.5 55 55.5 56 56.5

WOMENS SKIRTS

6 8 10 12 14
WAIST (INCHES) 26.5 28 29.5 31 32.5
(CM) 67 71 75 79 83
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
(CM) 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5

WOMENS TROUSERS

6 8 10 12 14
WAIST (INCHES) 26.75 28.25 30 31.5 33
(CM) 68 72 76 80 84
HIP (INCHES) 36.25 37.75 39.25 41 42.5
(CM) 92 96 100 104 108
FRONT RISE (INCHES) 10.75 11.25 11.5 12 12.5
(CM) 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5
INSIDE LEG (INCHES) 28.75 28.75 28.75 28.75 28.75
(CM) 73 73 73 73 73
OUTSIDE LEG (INCHES) 39.25 39.5 39.75 40 40.25
(CM) 99.5 100.25 101 101.75 102.5

WOMENS SPORTSWEAR

6 8 10 12 14
CHEST (INCHES) 18.5 19 19.75 20.5 21.75
(CM) 47 48 50 52 55
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) 24.75 25 25.25 25.5 25.75
(CM) 63 63.5 64 64.5 65
SHOULDER WIDTH (INCHES) 12 12.5 12.5 13 13
(CM) 31 31.5 32 32.5 33

WOMENS NIGHTWEAR

S M
CHEST (INCHES) 24 24.5
(CM) 60.5 62.5
CENTRE BACK LENGTH (INCHES) 27.25 27.5
(CM) 69.5 70
SLEEVE LENGTH (INCHES) 22.5 22.75
(CM) 57.3 57.8
BACK WIDTH (INCHES) 17.5 17.75
(CM) 44 45

WOMENS SHOES

UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EUR 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
JPN 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27

CLOTHING SIZE GUIDE

US Size BUST (IN) WAIST (IN) HIP (IN)
XS/0 31.5 25 34.5
XS/2 31.5 26 35.5
S/4 33.5 27 36.6
S/6 34.5 28 37.5
M/8 35.5 29 38.5
M/10 36.5 30 39.5
L/12 38 31.5 41

CLOTHING INTERNATIONAL CONVERSION CHART

US Size U.K / AUS FR IT EU CHN JPN
XS/0 4 34 38 32 160/80A 5
XS/2 6 36 40 34 165/84A 7
S/4 8 38 42 36 170/88A 9
S/6 10 40 44 38 175/92A 11
M/8 12 42 46 40 175/96A 13
M/10 14 44 48 42 180/100A 15
L/12 16 46 50 44 N/A N/A
XL/14 18 48 52 46 N/A N/A

JEANS SIZE GUIDE

US Size WAIST (IN) HIP (IN)
24/00 25.5 29.6
25/0 26.5 30.6
26/2 27.5 31
27/4 28.5 32
28/6 29.5 33
29/8 30.5 34.6
30/10 31.5 35.6
31/12 33 37.1
32/14 34.5 38

JEANS INTERNATIONAL CONVERSION CHART

US Size U.K / AUS FR IT EU CHN JPN
24/00 2 32 36 30 155/76A 3
25/0 4 34 38 32 160/80A 5
26/2 6 36 40 34 165/84A 7
27/4 8 38 42 36 170/88A 9
28/6 10 40 44 38 175/92A 11
29/8 12 42 46 40 175/96A 13
30/10 14 44 48 42 180/100A 15
31/12 16 46 50 44 N/A N/A

LEATHER & SUEDE LEGGING SIZE GUIDE

US Size WAIST (IN) HIP (IN)
24/00 25.5 29.6
25/0 26.5 30.6
26/2 27.5 31
27/4 28.5 32
28/6 29.5 33
29/8 30.5 34
30/10 31.5 35.6
31/12 34.5 38

LEATHER & SUEDE LEGGINGS INTERNATIONAL CONVERSION CHART

US Size U.K / AUS FR IT EU CHN JPN
24/00 2 32 36 30 155/76A 3
25/0 4 34 38 32 160/80A 5
26/2 6 36 40 34 165/84A 7
27/4 8 38 42 36 170/88A 9
28/6 10 40 44 38 175/92A 11
29/8 12 42 46 40 175/96A 13
30/10 14 44 48 42 180/100A 15
31/12 16 46 50 44 N/A N/A

SHOES INTERNATIONAL CONVERSION CHART

SHOES INTERNATIONAL CONVERSION CHART
US UK FR IT EU CHN JPN AUS
5 3 36 35 35.5 35 22 5
5.5 3.5 36.5 35.5 36 35.5 22.5 5.5
6 4 37 36 36.5 36 23 6
6.5 4.5 37.5 36.5 37 36.5 23.5 6.5
7 5 38 37 37.5 37 24 7
7.5 5.5 38.5 37.5 38 37.5 24.5 7.5
8 6 39 38 38.5 38 25 8
8.5 6.5 39.5 38.5 39 38.5 25.5 9
9 7 40 39 39.5 39 26 9
9.5 7.5 40.5 39.5 40 39.5 26.5 9.5
10 8 41 40 40.5 40 27 10
10.5 8.5 41.5 40.5 41 41 27.5 10.5
11 9 42 41 41 42 28 11